自費のお泊りサービス

Service

保険外自費特別サービスの利用料

基本単位
自費お泊りサービス 1泊/1,000円

介護保険給付対象サービスの利用料金

基本(要介護度) 3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
計算単位
要介護1 4,347 4,555 6,865 7,085 7,868 8,182 1日
要介護2 4,995 5,235 8,109 8,370 9,300 9,666 1日
要介護3 5,643 5,914 9,363 9,666 10,784 11,202 1日
要介護4 6,270 6,573 10,585 10,962 12,247 12,749 1日
要介護5 6,928 7,262 11,850 12,247 13,710 14,264 1日
利用料金1割 3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
計算単位
要介護1 435 456 687 709 787 819 1日
要介護2 500 524 811 837 930 967 1日
要介護3 565 592 937 967 1,079 1,121 1日
要介護4 627 658 1,059 1,097 1,225 1,275 1日
要介護5 693 727 1,185 1,225 1,371 1,427 1日
利用料金2割 3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
計算単位
要介護1 870 912 1,373 1,417 1,574 1,637 1日
要介護2 999 1,047 1,622 1,674 1,860 1,934 1日
要介護3 1,129 1,183 1,873 1,934 2,157 2,241 1日
要介護4 1,254 1,315 2,117 2,193 2,450 2,550 1日
要介護5 1,386 1,453 2,370 2,450 2,742 2,853 1日
利用料金3割 3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
計算単位
要介護1 1,305 1,367 2,060 2,126 2,361 2,455 1日
要介護2 1,499 1,571 2,433 2,511 2,790 2,900 1日
要介護3 1,693 1,775 2,809 2,900 3,236 3,361 1日
要介護4 1,881 1,972 3,176 3,289 3,675 3,825 1日
要介護5 2,079 2,179 3,555 3,675 4,113 4,280 1日

加算・減算

基本単位 1割 2割 3割 計算単位
入浴加算(I) 418 42 84 126 1日
延長加算 522 53 105 157 1時間
個別機能訓練加算(I)イ 585 59 117 176 1日
個別機能訓練加算(I)ロ 794 80 159 239 1日
囗腔機能向上加算(I) 1,567 157 314 471 1回
科学的介護推進体制加算 418 42 84 126 1月
事業所送迎 減算 -491 -50 片道
同一建物 減算 -982 -99 1日
処遇改善加算(I) 1ヶ月につき ◎ 所定単位 x 59/1000
特定処遇改善加算(II) 1ヶ月につき ◎ 所定単位 X 10/1000
介護ベースアップ等支援加算 1ヶ月につき @ 所定単位 X 11/1000

介護保険給付対象外サービスの利用料

基本単位
食費【昼食】(おやつ含む) 1食/600円
その他日常生活費